Promozione: il tabellone delle squalifiche

Il tabellone degli squalificati e dei diffidati aggiornato giornata dopo giornata.
Ultimo aggiornamento: 31 ottobre
PROMOZIONE GIRONE A
SQUADRA | SQUALIFICATI | DIFFIDATI |
ALBATROS | Bonomonte | - |
BALESTRATE | Scrivano (all. fino a 5/11), Russo | - |
CASTELTERMINI | - | Argento, Cusumano |
CINQUE TORRI | - | - |
DON BOSCO PARTINICO | - | Di Maria, Palazzolo |
DON CARLO MISILMERI | - | - |
FC GATTOPARDO | - | - |
KAMARAT | - | La Mattina |
LIBERTAS 2010 | De Caro (all. fino a 5/11) | |
MONREALE | Gastone | - |
OLIMPICA AKRAGAS | - | - |
ORATORIO SAN CIRO E GIORGIO | - | Galluzzo, Scarpinato |
SALEMI | De Marco | Lombardo |
VALLELUNGA | - | - |
VILLABATE | - | Messina |
VIS BORGO NUOVO | Lombardo (2) | Castellini, Randi |
PROMOZIONE GIRONE B
SQUADRA | SQUALIFICATI | DIFFIDATI |
ACQUEDOLCESE | Mazouf | - |
ALTOFONTE | Conigliaro G. fino al 15/09/2019, Colombo (all. fino a 15/11) | - |
BAGHERIA | - | - |
CEPHALEDIUM | Cipolla | Cipolla |
CITTA' DI CASTELDACCIA | - | - |
GANGI | - | Bevacqua |
L'INIZIATIVA DUE TORRI | Cataldi (all. fino a 20/11) | - |
MILAZZO | Caragliano (all. fino a 5/11) | - |
NUOVA POL. ACQUEDOLCI | - | - |
NUOVA TORRENOVESE | - | Truglio |
POLISPORTIVA GIOIOSA | - | - |
POLISPORTIVA LASCARI | - | - |
ROCCA DI CAPRILEONE | - | - |
SANTANGIOLESE | - | - |
SANT'ANNA | Tomasello (all. fino a 5/11) | - |
SINAGRA | Sardo Infirri (all. fino a 5/11) | Scivolone |
PROMOZIONE GIRONE C
SQUADRA | SQUALIFICATI | DIFFIDATI |
ACADEMY SAN FILIPPO | Buda, Saporito | - |
ACI CATENA | - | - |
ACI S.ANTONIO | - | - |
ATLETICO FIUMEFREDDO | Sommese (3) | - |
CARLENTINI | - | Vaccaro |
CICLOPE BRONTE | - | Catania, Leanza |
CITTA' DI MASCALUCIA | Di Mauro | - |
CITTA' DI MISTERBIANCO | Garrasi | - |
CITTA' DI TORREGROTTA | - | Alessandro |
GESCAL | - | Alibrando |
GIARDINI NAXOS | - | - |
MISTERBIANCO | - | - |
SPORTING TAORMINA | - | - |
SPORTING TRECASTAGNI | - | - |
SPORTING VIAGRANDE | Sardo | Leonardi |
VILLAFRANCA MESSANA | Brancati | Cardaci |
PROMOZIONE GIRONE D
SQUADRA | SQUALIFICATI | DIFFIDATI |
ATLETICO SCICLI | Scifo (2), Gentile | - |
BARRESE | - | Cassarino, Di Simone |
CALTAGIRONE | Nobile, Travaglianti | Giordanella |
CARA MINEO | Falodun (2), James | - |
DON BOSCO 2000 | Palermo | - |
ENNA | - | - |
FLORIDIA | - | Accardo |
FRIGINTINI | - | Vicari |
MEGARA AUGUSTA | - | - |
NEW MODICA | - | - |
NEW POZZALLO | - | Azzarello |
RAGUSA CALCIO | Furnò, Raciti (all. fino a 5/11) | Butera, Ricca |
REAL SIRACUSA BELVEDERE | Miraglia | Ruiz |
RG | Azzaro (2), Barbagallo | - |
SPORTING EUBEA | Alma | - |
SPORTING PRIOLO | Monaca (all. fino a 10/12) | Costa |
Ndr: il presente costituisce solo un quadro riassuntivo senza alcun grado di ufficialità, a far fede sono solo i Comunicati Ufficiali diramati dalla Lnd Sicilia
