Promozione: risultati decima giornata

Ecco tutti i risultati della decima giornata di Promozione
GIRONE A (LA CLASSIFICA) | |||
sab. | 15.30 | Oratorio S.Ciro e Giorgio - Balestrate | 4-1 |
dom. | 14.30 | Monreale - Cinque Torri Trapani | 2-1 |
Don Bosco Partinico - Libertas 2010 | 3-0 | ||
Olimpica Akragas - Villabate | 1-1 | ||
15.00 | Don Carlo Misilmeri - Albatros | 2-1 | |
Fc Gattopardo - Salemi | 0-1 | ||
. | Kamarat - Vis Borgo Nuovo | 5-2 | |
Vallelunga - Casteltermini | 3-1 | ||
GIRONE B (LA CLASSIFICA) | |||
sab. | 14.30 | Acquedolcese - Città di Casteldaccia | 3-1 |
Sinagra - Città di Gangi | 0-2 | ||
dom. | 14.30 | Altofonte - Santangiolese | 0-1 |
L'Iniziativa - Nuova Acquedolci | 1-1 | ||
Lascari - Nuova Torrenovese | 0-0 | ||
15.00 | Bagheria - Polisportiva Gioiosa | 5-2 | |
Cephaledium - Milazzo | 3-4 | ||
Rocca di Caprileone - S. Anna | 0-2 | ||
GIRONE C (LA CLASSIFICA) | |||
sab. | 14.30 | Atletico Fiumefreddo - Ciclope Bronte | 0-2 |
Gescal - Giardini Naxos | 6-0 | ||
15.00 | Città di Mascalucia - Carlentini | 1-3 | |
Misterbianco - Villafranca Messana | 1-1 | ||
Sporting Taormina - Città di Misterbianco | 1-1 | ||
dom. | 14.30 | Academy San Filippo - Sporting Trecastagni | 2-4 |
Acicatena - Aci Sant'Antonio | 1-0 | ||
Sporting Viagrande - Città di Torregrotta | 1-1 | ||
GIRONE D (LA CLASSIFICA) | |||
sab. | 14.30 | Megara Augusta - Floridia | 1-0 |
Ragusa Calcio - Cara Mineo | 3-0 rin. | ||
dom. | 14.30 | Atletico Scicli - Rg | 0-0 |
Caltagirone - Frigintini | 3-0 | ||
New Modica - Real Siracusa Belvedere | 3-1 | ||
Sporting Eubea - Don Bosco 2000 | 1-0 | ||
Sporting Priolo - New Pozzallo | 1-1 | ||
15.00 | Barrese - Enna | 0-3 |
