Coppa Sicilia 2018-19
SECONDO TURNO | Andata | Ritorno | |
---|---|---|---|
28/11/18 | 12/12/18 | ||
Angelo Cuffaro | Empedoclina | 1-1 | 0-2 |
Aquila | Nuova Azzurra | 3-1 | 4-0 |
Armerina | Nissa | 3-2 | 4-1 |
Atletico Messina | Monforte San Giorgio | 8-0 | 2-0 |
Città di Carini | SC Mazarese | 0-0 | 2-2 |
Città di Comiso | Noto | 1-1 | 1-0 |
Mazzarrone | Villaggio S.Agata | 2-1 | 0-0 |
Pro Falcone | Futura | 2-1 | - |
Nisiana Fc | Mascalucia | 1-0 | 3-0 |
Resuttana San Lorenzo | Città di Castellana | 3-2 | 2-1 |
S. Domenica Vittoria | Russo Sebastiano Calcio | 3-2 | 19/12 |
Sfarandina | Città di Mistretta | 5-0 | - |
PRIMO TURNO | Andata | Ritorno | |
---|---|---|---|
30/09/18 | 17/10/18 | ||
Armerina | Sanconitana | 2-0 | 1-0 |
Calcio Belpasso | Mascalucia | 1-1 | 1-3 |
Città di Cinisi | Città di Carini | 2-3 | 1-2 |
Città di Mistretta | San Fratello | 2-0 | 2-1 |
Comiso | Virtus Ispica | 2-1 | 4-0 |
Empedoclina | Ravanusa | 3-1 | 2-0 |
Gemini Calcio | Angelo Cuffaro | 1-1 | 0-6 |
Leonfortese | Città di Castellana | 1-1 | 0-1 |
Mazzarrone | Chiaramonte Gulfi | 3-1 | 4-0 |
Monforte S.Giorgio | Pro Mende | 3-1 | 1-1 |
Nissa FC | Masterpro Calcio | 0-1 | 2-0 |
Noto | Calcio Avola | 3-1 | 0-1 |
Nuova Azzurra | Merì | 1-3 | 3-0 tav. |
Pro Falcone | Montagnareale | 1-1 | 2-1 |
Real Trabia | Resuttana S.Lorenzo | 1-2 | 3-6 |
Rodì Milici | Aquila | 0-0 | 1-4 |
Russo Sebastiano Calcio | Polisportiva S.Alessio | 2-1 | 1-1 |
S.C. Mazarese .2 | Città di San Vito Lo Capo | 0-1 | 3-1 |
S.Domenica Vittoria | Città di Calatabiano | 4-2 | 0-0 |
Saponara | Atletico Messina | 0-2 | 0-1 |
TRIANGOLARI | ||||||
GIRONE | DATA | PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G |
1 | 30/09 | Treesse Brolo - Sfarandina | 1-1 | Sfarandina | 4 | 2 |
10/10 | Futura - Treesse Brolo | 3-0 | Futura | 3 | 1 | |
17/10 | Sfarandina - Futura | 5-1 | Treesse | 1 | 2 | |
GIRONE | DATA | PARTITE | RIS | CLASSIFICA | Pti | G |
2 | 30/09 | Villaggio S.Agata - Belpasso | 4-0 | Nisiana Fc | 6 | 2 |
10/10 | Belpasso - Nisiana Fc | 0-1 | Villaggio S.Agata | 3 | 2 | |
17/10 | Nisiana Fc - Villaggio S.Agata | 1-0 | Belpasso Fc | 0 | 2 |
